Cennik 2023
Apartamenty 50 m2 | Drewniane domki bliźniacze 30 m2 | |
07.04 - 11.04 | 350 zł + energia | 260 zł + energia |
11.04 - 28.04 | 190 zł + energia | 150 zł + energia |
28.04 - 03.05 | 320 zł + energia | 250 zł + energia |
03.05 - 31.05 | 220 zł + energia | 170 zł + energia |
31.05 - 03.06 | 250 zł + energia | 190 zł + energia |
03.06 - 11.06 | 400 zł + energia | 340 zł + energia |
11.06 - 24.06 | 350 zł + energia | 300 zł + energia |
24.06 - 30.06 | 400 zł + energia | 350 zł + energia |
30.06 - 14.07 | 530 zł + energia | 440 zł + energia |
14.07 - 13.08 | 580 zł + energia | 470 zł + energia |
13.08 - 21.08 | 530 zł + energia | 440 zł + energia |
21.08 - 31.08 | 400 zł + energia | 300 zł + energia |
31.08 - 17.09 | 300 zł + energia | 240 zł + energia |
17.09 - 30.09 | 240 zł + energia | 200 zł + energia |
Domki drewniane 26 m2 | Domki drewniane 20 m2 | Domek drewniany 70 m2 | |
07.04 - 11.04 | - | - | cena do uzgodnienia |
11.04 - 28.04 | - | - | cena do uzgodnienia |
28.04 - 03.05 | 200 zł + energia | 170 zł + energia | cena do uzgodnienia |
03.05 - 31.05 | cena do uzgodnienia | cena do uzgodnienia | cena do uzgodnienia |
31.05 - 03.06 | 200 zł + energia | 170 zł + energia | 250 zł + energia |
03.06 - 11.06 | 260 zł + energia | 240 zł + energia | 400 zł + energia |
11.06 - 24.06 | 260 zł | 240 zł | 360 zł + energia |
24.06 - 30.06 | 300 zł | 250 zł | 400 zł + energia |
30.06 - 14.07 | 360 zł | 320 zł | 550 zł + energia |
14.07 - 13.08 | 360 zł | 320 zł | 650 zł + energia |
13.08 - 21.08 | 360 zł | 320 zł | 500 zł + energia |
21.08 - 31.08 | 270 zł | 250 zł | 400 zł + energia |
31.08 - 17.09 | 300 zł + energia | 240 zł + energia | 300 zł + energia |
17.09 - 30.09 | 200 zł | 170 zł | 240 zł + energia |
Studia parterowe 37 m2 | Pokoje 1 piętro 24 m2 | Pokoje 2 piętro 12 m2 | |
07.04 - 11.04 | 300 zł + energia | 240 zł | 180 zł |
11.04 - 28.04 | - | - | - |
28.04 - 03.05 | 300 zł + energia | 250 zł | 180 zł |
03.05 - 31.05 | 200 zł + energia | 170 zł | 120 zł |
31.05 - 03.06 | 200 zł + energia | 170 zł | 120 zł |
03.06 - 11.06 | 340 zł + energia | 280 zł | 200 zł |
11.06 - 24.06 | 290 zł + energia | 240 zł | 180 zł |
24.06 - 30.06 | 350 zł + energia | 260 zł | 200 zł |
30.06 - 14.07 | 450 zł + energia | 330 zł | 200 zł |
14.07 - 13.08 | 510 zł + energia | 360 zł | 220 zł |
13.08 - 21.08 | 450 zł + energia | 330 zł | 200 zł |
21.08 - 31.08 | 400 zł + energia | 300 zł | 180 zł |
31.08 - 17.09 | 350 zł + energia | 200 zł | 140 zł |
17.09 - 30.09 | 270 zł + energia | cena do uzgodnienia | cena do uzgodnienia |
* Powyższe ceny dotyczą pobytu 5 osób, każda dodatkowa osoba + 30 zł/dobę. Obowiązuje kaucja zabezpieczająca w kwocie 200 zł.
Zapewniamy jedno miejsce parkingowe dla jednego lokum mieszkalnego, płatne 10 zł/doba.
Pobyt czworonogów jest tolerowany tylko po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu tego faktu z właścicielką ośrodka. Płatne 30 zł/ doba.
Przy pobytach krótszych niż 5 dni może wystąpić opłata za sprzątanie w wysokości 100 zł.
PŁATNOŚĆ ZA POBYT ODBYWA SIĘ W DNIU PRZYJAZDU
W PRZYPADKU NIEZAPŁACENIA ZADATKU W CIĄGU 7 DNI OD REZERWACJI, REZERWACJA PRZEPADA!